HKJC 賽馬分析平台
學習回顧
跨賽日對照鎖定預測 vs 實際賽果。4 個賽日 · 36 場有賽果。用來校準參數(Par/步幅/權重)前先睇樣本夠唔夠。
分組:樣本:36 場
三甲框
26/36 (72%)
任何一匹入實際前三 · 頭馬入框 15/36 (42%)
五步 · 獨贏
7/36 (19%)
位置 17/36 (47%)
三維 · 主選
6/36 (17%)
前三 12/36 (33%) · 硬信號頭馬 2/12 (17%)
第二維度入3甲
4/12 (33%)
硬信號 4/12 (33%) · 軟信號 20/56 (36%) · 樣本係馬匹(軟含硬)
預跑最快 = 頭馬
4/36 (11%)
頭馬預跑前三 8/36 (22%)
LTR Top1
6/36 (17%)
前三 14/36 (39%) · QIN@6 14/36 (39%) · NDCG@3 0.604
預跑誤差(實跑 − 預跑)
MAE 1.99s
偏差 -1.93s(正=預跑太快,Par 應調慢)
診斷 · 範圍覆蓋
1.56
全中 2/36 (6%) · 主推 0.92 · 頭馬入主推 15/36 (42%)
雙引擎共識
3/8 (38%)
五步獨贏 = 三維主選 時的命中率
大熱命中
15/36 (42%)
市場基準
場地機會率 · 最多組
14/36 (39%)
頭馬平均 27% · 好地 130+/變地 120–124
場地 · 入3甲
36/122 (30%)
好地 130+ 36/122 (30%) · 變地 120–124 — · 樣本係馬匹
130+ 內檔/外檔入3甲
17/45 (38%) · 12/48 (25%)
內檔 od1 15/24 (63%) · 外檔 od1 9/20 (45%) · 完賽獨贏
檔上名 Top2 入3甲
22/72 (31%)
場級至少一匹 18/36 (50%) · 當日 HKJC 上名最高兩檔 · 簿揀 +3
賠率 · 頭馬 od1
19/26 (73%)
Q∈od1 10/26 (38%) · 回溯剔除 10
策略 · 頭馬入焦點
1/2 (50%)
組合中 Q 0/2 (0%) · 有 T-3 1 · T-3 焦點 — · 策略變 0/1 (0%)
賽日
4
26 場真鎖定 · 10 場回溯
Speed Fig 日變體
4 日
09-16 -0.35 · 09-13 +0.98 · 09-09 -1.21 · 09-06 +0.96
各引擎命中率 %
橙色=雙引擎共識
頭馬預跑名次分佈
預跑越集中 #1–3,模型越有效
頭馬 WeightRD 名次分佈
驗證「累積負擔最少」假設
場地機會率統計
頭馬分佈對凍結表 P(磅|頭馬)。入3甲係本庫 starter 名次≤3/該組出馬,可按途程/場地/班次/檔切。兩套數唔合併、唔改引擎分。變化地凍結表 n=15 標弱;入3甲少於 8 匹標弱。
切片:446 匹 · 36 場
| 地況 | 磅組 | 出馬 | 冠 | 亞 | 季 | 入3甲 | 頭馬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地、好地 | <119 | 78 | 6 | 6 | 8 | 20/78 (26%) | 8% |
| 好地至快地、好地 | 120-124 | 120 | 10 | 9 | 8 | 27/120 (23%) | 8% |
| 好地至快地、好地 | 125-129 | 126 | 6 | 6 | 13 | 25/126 (20%) | 5% |
| 好地至快地、好地 | 130+ | 122 | 14 | 15 | 7 | 36/122 (30%) | 11% |
| 好至黏地、軟地、大爛地弱 | <119 | — | — | — | — | — | — |
| 好至黏地、軟地、大爛地弱 | 120-124 | — | — | — | — | — | — |
| 好至黏地、軟地、大爛地弱 | 125-129 | — | — | — | — | — | — |
| 好至黏地、軟地、大爛地弱 | 130+ | — | — | — | — | — | — |
130+ × 檔 × 賠率
好地頭馬最多組(130+)再切內檔 1–4/外檔 9+,對照完賽獨贏層。中檔只做對照。唔改引擎分。少於 8 匹標弱。
| 檔 | 全部入3甲 | od1 ≤9.9 | od2 10–19.9 | od3+ ≥20 | 頭馬% |
|---|---|---|---|---|---|
| 內檔 1–4 | 17/45 (38%) | 15/24 (63%) | 2/12 (17%) | 0/9 (0%) | 22% |
| 中檔 5–8 | 7/29 (24%) | 7/12 (58%) | 0/8 (0%) | 0/9 (0%) | 7% |
| 外檔 9+ | 12/48 (25%) | 9/20 (45%) | 1/10 (10%) | 2/18 (11%) | 4% |
分組命中率
少於 8 場嘅構型只顯示樣本,唔當校準依據。
| 組 | 場 | 五步獨贏 | 五步位置 | 三維主選 | 三維前三 | 硬入3甲 | 軟入3甲 | 預跑最快 | LTR Top1 | LTR 前三 | 三甲框 | 範圍全中(診斷) | 預跑 MAE | 大熱 | 最多組 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST·C4·SPRINT·good·TURF樣本不足 | 6 | 1/6 (17%) | 3/6 (50%) | 2/6 (33%) | 4/6 (67%) | 1/2 (50%) | 3/9 (33%) | 0/6 (0%) | 2/6 (33%) | 4/6 (67%) | 5/6 (83%) | 0/6 (0%) | 2.56s | 2/6 (33%) | 4/6 (67%) |
| HV·C4·SPRINT·good·TURF樣本不足 | 5 | 3/5 (60%) | 4/5 (80%) | 2/5 (40%) | 4/5 (80%) | 1/3 (33%) | 4/11 (36%) | 0/5 (0%) | 2/5 (40%) | 4/5 (80%) | 5/5 (100%) | 1/5 (20%) | 2.09s | 3/5 (60%) | 5/5 (100%) |
| HV·C5·SPRINT·good·TURF樣本不足 | 3 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | — | 4/5 (80%) | 2/3 (67%) | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | 2/3 (67%) | 0/3 (0%) | 0.71s | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) |
| HV·C4·MID·good·TURF樣本不足 | 3 | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 2/5 (40%) | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | 1/3 (33%) | 2/3 (67%) | 0/3 (0%) | 1.09s | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) |
| ST·C3·SPRINT·good·TURF樣本不足 | 3 | 0/3 (0%) | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | — | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | 2/3 (67%) | 1/3 (33%) | 2.65s | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) |
| HV·C3·MID·good·TURF樣本不足 | 2 | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 1.15s | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) |
| HV·C3·SPRINT·good·TURF樣本不足 | 2 | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | — | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0.77s | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) |
| ST·C5·MILE_SHORT·good·TURF樣本不足 | 2 | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 2.12s | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) |
| ST·C4·MILE_SHORT·good·TURF樣本不足 | 2 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | — | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 3.30s | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) |
| ST·C3·MILE_SHORT·good·TURF樣本不足 | 2 | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | — | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 2.94s | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) |
| HV·C2·MID·good·TURF樣本不足 | 1 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | — | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0.14s | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) |
| ST·C4·MID·good·TURF樣本不足 | 1 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1.36s | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) |
| ST·C5·SPRINT·good·TURF樣本不足 | 1 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | — | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0.14s | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) |
| ST·G·SPRINT·good·TURF樣本不足 | 1 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 5.64s | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) |
| ST·C5·MID·good·TURF樣本不足 | 1 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 2.59s | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) |
| ST·C2·MILE_SHORT·good·TURF樣本不足 | 1 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | — | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2.13s | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) |
LTR 校準
校準達標。公允賠率=1/p_cal;EV=p_cal×顯示獨贏−1。heuristic 名次仍做鎖定。唔輸出落注。
可作 commit 依據36 場 · 448 樣本 · 36 頭馬 · ECE 0.0284
| Walk-forward 賽日 | 訓練樣本 | 測試 | 已校準 | Top1 | NDCG@3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06-ST | 0 | 120 | 否 | 1/10 | 0.617 |
| 2026-09-09-HV | 120 | 93 | 是 | 0/8 | 0.557 |
| 2026-09-13-ST | 213 | 139 | 是 | 2/10 | 0.600 |
| 2026-09-16-HV | 352 | 96 | 是 | 3/8 | 0.639 |
LTR 入位校準
未達入位校準門檻:ECE 0.1013>0.08。Harville p_place 只作文診斷,唔顯示 p_place_cal。
未達入位門檻36 場 · 448 樣本 · 107 入位 · ECE 0.1013
逐場記錄
按欄排序找出模式(例如:邊類賽事預跑最準)。
| 賽日 | 班/途程 | 快照 | 頭馬 | 機會率 | 賠率 | 五步獨贏 | 頭馬領放# | 三維主選 | 硬入3甲 | 軟入3甲 | 頭馬 RD# | 預跑最快 | 頭馬預跑# | LTR 頭馬 | 頭馬 LTR# | LTR 前三 | 三甲框 | 範圍覆蓋(診斷) | 範圍全中(診斷) | 閘門 | 主推覆蓋 | 預跑誤差 | 大熱 | 頭馬 Fig | 賠率局 | 頭馬層 | Q∈od1 | 策略 | 焦點中 | 有 T-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 HV R8 | 第二班 1650m | 鎖定 | 極光之子 | 13% <119 | 3 | 勁沙塵 唔中 | 11 | 勁速威龍 唔中 | — | 1/2 | 6 D | 極光之子 中 | 1 | 勁沙塵 唔中 | 8 | 唔中 | 勁沙塵、勁速威龍、喜蓮勇感 中 | 1/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -0.14s | 中 | 98 | 混亂局 | od1 | 唔中 | — | — | 有 |
| 09-16 HV R7 | 第三班 1000m | 鎖定 | 舞林寶典 | 34% 125-129 | 10 | 勝萬金 唔中 | 8 | 好好戀愛 唔中 | — | — | 9 C | 勝萬金 唔中 | 8 | 品德寶寶 唔中 | 4 | 唔中 | 勝萬金、好好戀愛、品德寶寶 中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -1.09s | 唔中 | 97.4 | 馬膽局 | od2 | 唔中 | — | — | — |
| 09-16 HV R6 | 第三班 1650m | 鎖定 | 幸運派彩 | 34% 125-129 | 4.2 | 太子 唔中 | 3 | 一定超 唔中 | 0/1 | 1/3 | 9 C | 太子 唔中 | 10 | 幸運派彩 中 | 1 | 中 | 太子、北斗福星、幸運派彩 中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 2/3 | -2.16s | 中 | 102.9 | 馬膽局 | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-16 HV R5 | 第四班 1200m | 鎖定 | 競駿非凡 | 38% 130+ | 3.1 | 起舞奜奜 唔中 | 3 | 起舞奜奜 唔中 | 0/1 | 1/2 | 7 B | 領袖勁力 唔中 | 7 | 起舞奜奜 唔中 | 4 | 唔中 | 起舞奜奜、紅錢到、友得盈 中 | 3/3 | 中 | 可投 | 1/3 | -2.82s | 中 | 103.6 | 分立(層清) | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-16 HV R4 | 第四班 1200m | 鎖定 | 烈焰光芒 | 38% 130+ | 3.1 | 烈焰光芒 中 | 1 | 棒棒糖 唔中 | — | 1/2 | 10 B | 有你有我 唔中 | 10 | 烈焰光芒 中 | 1 | 中 | 烈焰光芒、沙井之友、棒棒糖 中 | 2/3 | 唔中 | 低信心 | 1/3 | -2.30s | 中 | 100.5 | 混亂冷局 | od1 | 中 | 策略4 · 多熱單冷 | 中 | — |
| 09-16 HV R3 | 第四班 1800m | 鎖定 | 夢照發 | 15% 120-124 | 12 | 富裕君子 唔中 | 5 | 優才 唔中 | — | 0/1 | 5 D | 蜜蜜送 唔中 | 5 | 禾道威 唔中 | 6 | 唔中 | 富裕君子、晉步贏、八駿笑昇 唔中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -1.05s | 唔中 | 99.6 | 分立(層清) | od2 | 唔中 | — | — | — |
| 09-16 HV R2 | 第四班 1200m | 鎖定 | 朗日自強 | 38% 130+ | 4.7 | 天下寵兒 唔中 | 7 | 朗日自強 中 | 1/1 | 1/2 | 1 A | 智勝攻略 唔中 | 9 | 朗日自強 中 | 1 | 中 | 天下寵兒、風火猴王、朗日自強 中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 2/3 | -2.52s | 唔中 | 99.2 | 分立(層清) | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-16 HV R1 | 第五班 1000m | 鎖定 | 辣得金 | 15% 120-124 | 4.5 | 辣得金 中 | 5 | 尚旋 唔中 | — | 1/1 | 4 D | 辣得金 中 | 1 | 良駒好友 唔中 | 5 | 唔中 | 辣得金、良駒好友、雙子美麗 中 | 1/3 | 唔中 | 低信心 | 1/3 | -0.13s | 唔中 | 102 | 混亂冷局 | od1 | 唔中 | — | — | — |
| 09-13 ST R10 | 第三班 1400m | 鎖定 | 嵐臣 | 15% 120-124 | 2.1 | 金牌活力 唔中 | 8 | 金牌活力 唔中 | — | 0/1 | 4 D | 逍遙騎士 唔中 | 2 | 金牌活力 唔中 | 3 | 中 | 金牌活力、嵐臣、細水長流 中 | 1/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -2.06s | 中 | 100.4 | 馬膽局 | od1 | 唔中 | — | — | — |
| 09-13 ST R9 | 第三班 1200m | 鎖定 | 鑽石星空 | 13% <119 | 2.1 | 錶之極光 唔中 | 1 | 超寫意 唔中 | — | 0/1 | 5 C | 龍文瑞安 唔中 | 10 | 超寫意 唔中 | 4 | 唔中 | 錶之極光、超寫意、咕嚕快跑 中 | 3/3 | 中 | 可投 | 2/3 | -2.92s | 中 | 100.1 | 混亂局 | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-13 ST R8 | 第三班 1000m | 鎖定 | 星運傳奇 | 15% 120-124 | 11 | 幸運糖 唔中 | 4 | 實力股 唔中 | — | 1/1 | 2 C | 長勝金剛 唔中 | 5 | 實力股 唔中 | 7 | 唔中 | 幸運糖、實力股、團結勇士 中 | 1/3 | 唔中 | 重點 | 1/3 | -1.34s | 唔中 | 95 | 馬膽局 | od2 | 唔中 | 策略3 · 單一熱門 | 唔中 | — |
| 09-13 ST R7 | 第四班 1400m | 鎖定 | 活力精神 | 15% 120-124 | 24 | 步風影 唔中 | 4 | 準輝煌 唔中 | — | 0/1 | 6 D | 種得好 唔中 | 3 | 步風影 唔中 | 13 | 唔中 | 步風影、準輝煌、睿智多寶 中 | 1/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -2.41s | 唔中 | 99.9 | 分立(層清) | od3 | 唔中 | — | — | — |
| 09-13 ST R6 | 第四班 1600m | 鎖定 | 金駒永騰 | 13% <119 | 32 | 幸運威龍 唔中 | 14 | 捷威 唔中 | 0/1 | 0/1 | 2 D | 彭玥 唔中 | 4 | 幸運威龍 唔中 | 4 | 唔中 | 幸運威龍、彭玥、捷威 唔中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 0/3 | -1.36s | 唔中 | 102.7 | 馬膽局 | od3 | 唔中 | — | — | — |
| 09-13 ST R5 | 第四班 1200m | 鎖定 | 肯佩斯 | 38% 130+ | 6.2 | 鋁神 唔中 | 4 | 渡月橋 唔中 | — | 0/1 | 9 B | 觀萬物 唔中 | 10 | 天天更好 唔中 | 6 | 唔中 | 鋁神、十分愛、天天更好 唔中 | 1/3 | 唔中 | 可投 | 0/3 | -3.16s | 唔中 | 98.5 | 分立(層清) | od1 | 唔中 | — | — | — |
| 09-13 ST R4 | 第四班 1200m | 鎖定 | 逍遙人生 | 38% 130+ | 11 | 快樂高球 唔中 | 6 | 逍遙人生 中 | — | 0/1 | 5 A | 安定神駒 唔中 | 13 | 逍遙人生 中 | 1 | 中 | 快樂高球、幸運大夫、逍遙人生 中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 2/3 | -3.38s | 唔中 | 98.8 | 馬膽局 | od2 | 唔中 | — | — | — |
| 09-13 ST R3 | 第五班 1400m | 鎖定 | 快樂老撾 | 15% 120-124 | 4.6 | 朗日雪峰 唔中 | 6 | 朗日雪峰 唔中 | 1/1 | 2/3 | 1 D | 輕鬆大少 唔中 | 2 | 朗日雪峰 唔中 | 5 | 唔中 | 朗日雪峰、快樂老撾、劍無情 中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -1.57s | 中 | 102.7 | 分立局 | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-13 ST R2 | 第四班 1000m | 鎖定 | 紅海旺 | 34% 125-129 | 3.5 | 紅海旺 中 | 5 | 高度評價 唔中 | — | — | 6 C | 杭至尊 唔中 | 5 | 紅海旺 中 | 1 | 中 | 紅海旺、路路勁、杭至尊 中 | 1/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -1.06s | 唔中 | 91.1 | 馬膽局 | od1 | 唔中 | — | — | — |
| 09-13 ST R1 | 第五班 1400m | 鎖定 | 籐王駒 | 34% 125-129 | 4.3 | 星之願 唔中 | 4 | 海鑽石 唔中 | 0/1 | 0/2 | 7 C | 星之願 唔中 | 5 | 海鑽石 唔中 | 7 | 唔中 | 星之願、暴風一族、紅旺繽紛 唔中 | 1/3 | 唔中 | 低信心 | 0/3 | -2.68s | 中 | 100.5 | 混亂冷局 | od1 | 唔中 | — | — | — |
| 09-09 HV R8 | 第三班 1200m | 鎖定 | 長勝隊長 | 15% 120-124 | 4.4 | 電源之駒 唔中 | 12 | 人和家興 唔中 | — | 0/1 | 12 D | 北地烈馬 唔中 | 5 | 人和家興 唔中 | 11 | 唔中 | 電源之駒、馬達、人和家興 唔中 | 1/3 | 唔中 | 低信心 | 0/3 | -0.45s | 唔中 | 101 | 混亂冷局 | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-09 HV R7 | 第四班 1200m | 鎖定 | 官金騏 | 38% 130+ | 2 | 官金騏 中 | 6 | 官金騏 中 | 0/1 | 0/2 | 9 B | 比特星 唔中 | 11 | 應龍飛影 唔中 | 2 | 中 | 領袖勁力、官金騏、應龍飛影 中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -1.90s | 中 | 99.1 | 分立(層清) | od1 | 唔中 | — | — | — |
| 09-09 HV R6 | 第四班 1000m | 鎖定 | 福進 | 38% 130+ | 5.4 | 福進 中 | 9 | 藍地球 唔中 | — | 1/3 | 3 B | 精算奕然 唔中 | 8 | 美麗登場 唔中 | 2 | 中 | 福進、美麗登場、瑤瑤日上 中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -0.93s | 唔中 | 109.9 | 分立(層清) | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-09 HV R5 | 第三班 1650m | 鎖定 | 將義 | 15% 120-124 | 9.4 | 做好自己 唔中 | 10 | 時時精準 唔中 | — | 0/1 | 4 D | 暴風之子 唔中 | 4 | 做好自己 唔中 | 11 | 唔中 | 做好自己、建測羣英、時時精準 唔中 | 1/3 | 唔中 | 可投 | 0/3 | -0.14s | 唔中 | 103.4 | 分立(瓦解) | od1 | 唔中 | — | — | — |
| 09-09 HV R4 | 第四班 1650m | 鎖定 | 凝妙星 | 15% 120-124 | 2.9 | 卓越蒨鋒 唔中 | 2 | 深心星 唔中 | — | 0/2 | 4 D | 森林之王 唔中 | 2 | 深心星 唔中 | 7 | 唔中 | 卓越蒨鋒、深心星、森林之王 中 | 2/3 | 唔中 | 低信心 | 1/3 | +0.71s | 中 | 97.4 | 混亂冷局 | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-09 HV R3 | 第五班 1200m | 鎖定 | 後無來者 | 34% 125-129 | 49 | 銀亮濠俠 唔中 | 7 | 精益大師 唔中 | — | 1/2 | 11 C | 東方魅影 唔中 | 10 | 精益大師 唔中 | 12 | 唔中 | 銀亮濠俠、猛將兄、精益大師 唔中 | 0/3 | 唔中 | 可投 | 0/3 | -1.67s | 唔中 | 103.7 | 分立(瓦解) | od3 | 唔中 | — | — | — |
| 09-09 HV R2 | 第四班 1650m | 鎖定 | 勁進駒 | 38% 130+ | 4.9 | 馬上盈 唔中 | 1 | 加州活力 唔中 | 1/1 | 2/2 | 9 B | 電路一百 唔中 | 10 | 有情有義 唔中 | 3 | 中 | 馬上盈、風起雲湧、電路一百 中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 2/3 | -1.50s | 唔中 | 92.4 | 混亂局 | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-09 HV R1 | 第五班 1200m | 鎖定 | 添喜運 | 13% <119 | 8.2 | 洛河 唔中 | 7 | 閃電星福 唔中 | — | 2/2 | 1 D | 添喜運 中 | 1 | 洛河 唔中 | 8 | 唔中 | 洛河、果然僥倖、建測精英 中 | 1/3 | 唔中 | 低信心 | 0/3 | +0.34s | 唔中 | 98.6 | 混亂冷局 | od1 | 唔中 | — | — | — |
| 09-06 ST R10 | 第三班 1200m | 回溯 | 寶進 | 38% 130+ | 26 | 支付之父 唔中 | 2 | 威利金箭 唔中 | — | 0/1 | 12 B | 捷駿 唔中 | 12 | 金金小子 唔中 | 8 | 唔中 | 支付之父、金金小子、手機錶勁 唔中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -3.69s | 唔中 | 100.1 | 分立(層清) | od3 | 唔中 | — | — | — |
| 09-06 ST R9 | 第三班 1400m | 回溯 | 櫻花酒杯 | 38% 130+ | 3.1 | 友瑩仁 唔中 | 8 | 一生好彩 唔中 | — | 0/1 | 6 B | 星價 唔中 | 6 | 綫路英雄 唔中 | 3 | 中 | 友瑩仁、綫路英雄、一生好彩 唔中 | 1/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -3.81s | 唔中 | 100.7 | 混亂局 | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-06 ST R8 | 第四班 1400m | 回溯 | 喜悅歡欣 | 38% 130+ | 3.4 | 喜悅歡欣 中 | 6 | 喜悅歡欣 中 | — | 0/1 | 11 B | 金運齊來 唔中 | 13 | 手機錶能 唔中 | 2 | 中 | 喜悅歡欣、實力加、金運齊來 中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 2/3 | -4.18s | 中 | 99.4 | 分立(瓦解) | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-06 ST R7 | 第二班 1400m | 回溯 | 昇瀧駒 | 13% <119 | 105 | 韋金主 唔中 | 4 | 太陽勇士 唔中 | — | 1/1 | 2 D | 飛鷹翱翔 唔中 | 4 | 韋金主 唔中 | 4 | 唔中 | 韋金主、太陽勇士、時時歡聲 唔中 | 1/3 | 唔中 | 可投 | 0/3 | -2.13s | 唔中 | 100.1 | 分立(層清) | od4 | 唔中 | 策略4 · 多熱單冷 | 唔中 | — |
| 09-06 ST R6 | 第四班 1200m | 回溯 | 辣得準 | 38% 130+ | 6.2 | 凱旋王者 唔中 | 9 | 辣得準 中 | 0/1 | 0/1 | 13 B | 金津寶駒 唔中 | 14 | 嘉應駿馬 唔中 | 2 | 中 | 嘉應駿馬、辣得準、金津寶駒 中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -3.73s | 唔中 | 99.1 | 混亂局 | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-06 ST R5 | 第四班 1200m | 回溯 | 光年程祥 | 34% 125-129 | 2.7 | 鼓浪好友 唔中 | 7 | 鼓浪好友 唔中 | — | 1/3 | 7 C | 良駒好友 唔中 | 9 | 鼓浪好友 唔中 | 11 | 唔中 | 鼓浪好友、明德輝煌、花果猴王 中 | 1/3 | 唔中 | 低信心 | 1/3 | -2.22s | 中 | 99.8 | 混亂冷局 | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-06 ST R4 | 第五班 1600m | 回溯 | 志醒大將 | 15% 120-124 | 4 | 君達得 唔中 | 2 | 君達得 唔中 | 0/1 | 0/3 | 5 C | 幸運同行 唔中 | 4 | 連連好運 唔中 | 6 | 唔中 | 君達得、知恩圖報、神駒馬靈 中 | 2/3 | 唔中 | 可投 | 1/3 | -2.59s | 中 | 104.6 | 馬膽局 | od1 | 中 | — | — | — |
| 09-06 ST R3 | 三級賽 1200m | 回溯 | 嘉應高昇 | 38% 130+ | 1 | 嘉應高昇 中 | 1 | 嘉應高昇 中 | 0/1 | 0/1 | 6 B | 魔術控制 唔中 | 6 | 嘉應高昇 中 | 1 | 中 | 嘉應高昇、錶之星河、好友心得 中 | 1/3 | 唔中 | 重點 | 1/3 | -5.64s | 中 | 110.8 | 馬膽局 | od1 | 唔中 | 策略3 · 單一熱門 | 中 | — |
| 09-06 ST R2 | 第四班 1000m | 回溯 | 駿馬之曲 | 38% 130+ | 2.3 | 極速神影 唔中 | 3 | 一舖掂晒 唔中 | 1/1 | 2/3 | 10 B | 燊輝之星 唔中 | 9 | 極速神影 唔中 | 2 | 中 | 極速神影、駿馬之曲、一舖掂晒 中 | 2/3 | 唔中 | 低信心 | 1/3 | -1.82s | 中 | 88.6 | 混亂冷局 | od1 | 唔中 | 策略1 · 雙冷接近 | 中 | — |
| 09-06 ST R1 | 第五班 1200m | 回溯 | 同有運 | 13% <119 | 5.7 | 朗日雪峰 唔中 | 10 | 錶之無限 唔中 | — | 1/1 | 3 D | 同有運 中 | 1 | 朗日雪峰 唔中 | 8 | 唔中 | 朗日雪峰、新力驕、同有運 中 | 1/3 | 唔中 | 可投 | 0/3 | +0.14s | 唔中 | 100 | 混亂局 | od1 | 唔中 | — | — | — |
賽日列表
2026-09-16-HV · 五步 2/8 · 三維 1/8 · 硬入3甲 1/3 · 預跑 2/8 · LTR 3/8 · 三甲框 7/8 · 診斷範圍全中 1/8 · 鎖 8/82026-09-13-ST · 五步 1/10 · 三維 1/10 · 硬入3甲 1/3 · 預跑 0/10 · LTR 2/10 · 三甲框 7/10 · 診斷範圍全中 1/10 · 鎖 10/102026-09-09-HV · 五步 2/8 · 三維 1/8 · 硬入3甲 1/2 · 預跑 1/8 · LTR 0/8 · 三甲框 5/8 · 診斷範圍全中 0/8 · 鎖 8/82026-09-06-ST · 五步 2/10 · 三維 3/10 · 硬入3甲 1/4 · 預跑 1/10 · LTR 1/10 · 三甲框 7/10 · 診斷範圍全中 0/10 · 鎖 10/10